Monografi Desa Pohkecik
Peta Desa Pohkecik

Peta Tanpa Skala
A. Potensi Sumber Daya Alam
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Kedunglengkong – Sumberkarang | Dlanggu |
| Sebelah Selatan | Dlanggu | Dlanggu |
| Sebelah Barat | Randugenengan | Dlanggu |
| Sebelah timur | Ngembeh | Dlanggu |
Luas Wilayah
| Pemukiman Umum | : | 40 ha |
|---|---|---|
| Makam | : | 2,5 ha |
| Jalan | : | 11 ha |
| Sawah Irigasi | : | 175 ha |
| Tegalan | : | 0 ha |
| Perkantoran | : | 1 ha |
| Lapangan Sepak Bola | : | 0,5 ha |
| Lapangan Voli | : | 0,2 ha |
| Total Luas Wilayah |
: | 215 ha |
Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa
| Jarak ke Ibukota Kecamatan | : | 500 m |
|---|---|---|
| Jarak ke Ibukota Kabupaten | : | 17 km |
| Jarak ke Ibukota Provinsi | : | 55 km |
| Jarak ke Puskesmas | : | 1 km |
| Jarak ke Desa Terdekat | : | 1 km (Dlanggu, Kedunglengkong, Sumberkarang) |
| Jarak ke Desa Terjauh | : | 5 km (Punggul, Kedunggede) |
| Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut | : | 48mdpl |
Potensi Hasil Pertanian
| Potensi Hasil Padi | : | 4 ton/ha |
|---|---|---|
| Jagung | : | 4 ton/ha |
| Kacang Hijau | : | – ton/ha |
| Kacang Tanah | : | – ton/ha |
Peternakan
| Sapi | : | ada |
|---|---|---|
| Kambing | : | ada |
| Kuda | : | tidak ada |
| Babi | : | tidak ada |
| Ayam | : | ada |
| Itik | : | ada |
| Kerbau | : | tidak ada |
Perikanan
| Danau/Telaga | : | tidak ada |
|---|---|---|
| Kolam | : | ada/milik pribadi |
| Tambak | : | tidak ada |
| Pantai/Laut | : | tidak ada |
| Waduk | : | tidak ada |
Potensi Kekayaan Alam (Bahan Tambang)
| Batu Bara | : | tidak ada |
|---|---|---|
| Minyak Bumi |
: | tidak ada |
| Gas Alam | : | tidak ada |
| Emas | : | tidak ada |
| Perak | : | tidak ada |
Industri
| Tempe | : | 1 |
|---|---|---|
| Kerupuk Ikan |
: | 2 |
| Bambu | : | 1 |
| Mebel | : | 2 |
| Batu Bata | : | 3 |
| Konveksi | : | 1 |
Ketersediaan Bahan Baku Industri Kecil/Kerajinan
| Kayu | : | mudah |
|---|---|---|
| Kulit |
: | sulit |
| Bambu | : | mudah |
| Tanah Liat | : | Mudah |
| Kain | : | Mudah |
| Kedelai | : | Mudah |
